Roster
This week, Sep 28 – Oct 4 · 114 shifts, 714.5 hours
| Person | Mon 28 | Tue 29 | Wed 30 | Thu 1 | Fri 2 | Sat 3 | Sun 4 | Hours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leo ParkStore manager | 07:00–15:00 | 07:00–15:00 | 07:00–15:00 | 07:00–15:00 | 07:00–15:00 | Off | 08:00–18:00 | 50 |
Mia NovakShift lead | 09:30–17:30 | 09:30–17:30 | 09:30–17:30 | 09:30–15:30 | 09:30–15:30 | Off | 13:00–18:00 | 41 |
Omar LopezBarista | 12:00–18:00 | 12:00–18:00 | Off | 12:00–18:00 | 12:00–18:00 | 12:00–18:00 | 06:30–13:00 | 36.5 |
Zoe NairBarista | 07:00–13:00 | Off | 07:00–13:00 | 07:00–13:00 | Off | 07:00–13:00 | 07:00–13:00 | 30 |
Mateo IyerCashier | 09:30–15:30 | 09:30–15:30 | Off | 09:30–15:30 | 09:30–15:30 | 09:30–15:30 | Off | 30 |
Nina HughesCashier | 12:00–18:00 | Off | 12:00–18:00 | 12:00–18:00 | 12:00–18:00 | Off | 12:00–18:00 | 30 |
Owen MurrayBaker | 07:00–13:00 | 07:00–13:00 | 07:00–13:00 | 07:00–13:00 | 07:00–13:00 | 07:00–11:00 | Off | 34 |
Diego ReyesAccountant | 09:30–13:30 | 09:30–13:30 | 09:30–13:30 | Off | Off | Off | 09:30–13:30 | 16 |
Grace OkaforStore manager | 10:00–18:00 | 10:00–18:00 | 10:00–18:00 | Off | Off | 10:00–18:00 | 10:00–18:00 | 40 |
Ben LopezShift lead | Off | 07:00–15:00 | 07:00–15:00 | 07:00–15:00 | 07:00–13:00 | 07:00–13:00 | 12:30–18:00 | 41.5 |
Marco NairBarista | Off | 09:30–15:30 | 09:30–15:30 | Off | 09:30–15:30 | 09:30–15:30 | 09:00–15:00 | 30 |
Freya IyerBarista | 12:00–18:00 | 12:00–18:00 | Off | 12:00–18:00 | 12:00–18:00 | 12:00–18:00 | 06:30–12:30 | 36 |
Ana HughesCashier | Off | 07:00–13:00 | 07:00–13:00 | Off | 07:00–13:00 | 07:00–13:00 | 07:00–13:00 | 30 |
Daniel MurrayCashier | 07:00–13:00 | 09:30–15:30 | Off | 09:30–15:30 | 09:30–15:30 | 09:30–15:30 | Off | 30 |
Sara KapoorStock clerk | Off | 12:00–17:00 | 12:00–17:00 | Off | Off | 12:00–17:00 | 12:00–17:00 | 20 |
Daniel ReyesStore manager | 07:00–15:00 | 07:00–15:00 | 07:00–15:00 | 07:00–15:00 | 07:00–15:00 | Off | Off | 40 |
Aisha NovakShift lead | 09:30–17:30 | 09:30–17:30 | 10:00–18:00 | 09:30–15:30 | 09:30–15:30 | Off | 13:30–18:00 | 40.5 |
Felix LopezBarista | 12:00–18:00 | 12:00–18:00 | Off | 12:00–18:00 | 12:00–18:00 | 12:00–18:00 | 06:30–13:30 | 37 |
Priya NairCashier | Off | 07:00–13:00 | 07:00–13:00 | Off | 07:00–13:00 | 07:00–13:00 | 07:00–13:00 | 30 |
Kofi IyerCashier | 09:30–15:30 | 09:30–15:30 | Off | 09:30–15:30 | 09:30–15:30 | 09:30–15:30 | Off | 30 |
Chloe HughesBaker | 12:00–18:00 | 12:00–18:00 | 12:00–18:00 | 12:00–16:00 | Off | 12:00–18:00 | 12:00–18:00 | 34 |
Mia ChenStore manager | 07:00–11:00 | Off | 07:00–11:00 | Off | Off | Off | Off | 8 |
No results
Try another search or clear the filters.
Delete this shift?
It is removed for everyone. This cannot be undone.
Delete the selected shifts?
They are removed for everyone. This cannot be undone.