Leave requests
Approve or decline what the team has asked for
Waiting for you
3
Answer within two days
Off this week
1
People on leave
Approved, coming
7
Plan the roster around them
| Actions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Nina HughesCashier · Market Street | Annual leave | Oct 9 – Oct 10 | 2 | Wedding | Pending | |
Zoe NairBarista · Market Street | Annual leave | Oct 25 – Oct 27 | 3 | Moving house | Pending | |
Mia NovakShift lead · Market Street | Annual leave | Nov 10 – Nov 13 | 4 | Family trip | Pending | |
Maya KapoorStock clerk · Market Street | Parental leave | Sep 1 – Oct 30 | 60 | New baby | Approved | |
Omar LopezBarista · Market Street | Annual leave | Sep 8 | 1 | Family trip | Approved | |
Freya IyerBarista · Riverside | Annual leave | Sep 16 – Sep 18 | 3 | Moving house | Approved | |
Aisha NovakShift lead · Old Town | Unpaid leave | Sep 20 – Sep 24 | 5 | Personal | Declined | |
Leo ParkStore manager · Market Street | Annual leave | Oct 5 | 1 | Doctor visit | Approved | |
Ben LopezShift lead · Riverside | Bereavement | Oct 13 – Oct 16 | 4 | Funeral | Approved | |
Sara KapoorStock clerk · Riverside | Annual leave | Oct 17 | 1 | Family trip | Approved | |
Kofi IyerCashier · Old Town | Sick leave | Oct 21 – Oct 22 | 2 | Doctor visit | Approved | |
Diego ReyesAccountant · Market Street | Unpaid leave | Oct 29 – Nov 2 | 5 | Personal | Approved | |
Ana HughesCashier · Riverside | Annual leave | Nov 2 | 1 | Doctor visit | Approved | |
Felix LopezBarista · Old Town | Annual leave | Nov 6 – Nov 7 | 2 | Wedding | Approved |
No results
Try another search or clear the filters.
Delete this request?
It is removed for everyone. This cannot be undone.
Delete the selected requests?
They are removed for everyone. This cannot be undone.