Sales returns
Items brought back, refunded against their receipt
Returns, last 30 days
14
2 waiting for approval
Refunded
$61.29
To card, cash and store credit
Back on the shelf
11
Units restocked
Most common reason
Damaged
Across all returns
| Actions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT-3320 | Today, 17:11 | R-041182 | $4.75 | Store credit | Damaged | Pending | ||
| RT-3319 | Today, 14:16 | R-041175 | $9.07 | Card | Wrong item | Pending | ||
| RT-3318 | Today, 10:56 | R-041167 | $4.10 | Store credit | Changed mind | Refunded | ||
| RT-3317 | Today, 13:25 | R-041160 | $9.07 | Store credit | Past best before | Refunded | ||
| RT-3316 | Oct 3, 08:56 | R-041153 | $5.18 | Store credit | Not as described | Refunded | ||
| RT-3315 | Oct 2, 13:27 | R-041146 | $4.75 | Card | Duplicate charge | Refunded | ||
| RT-3314 | Sep 28, 08:58 | R-041139 | $3.24 | Card | Damaged | Refunded | ||
| RT-3313 | Sep 28, 13:29 | R-041132 | $17.80 | Cash | Wrong item | Declined | ||
| RT-3312 | Sep 27, 08:00 | R-041125 | $4.97 | Store credit | Changed mind | Refunded | ||
| RT-3311 | Sep 23, 13:31 | R-041118 | $3.79 | Store credit | Past best before | Refunded | ||
| RT-3310 | Sep 22, 08:02 | R-041111 | $3.67 | Store credit | Not as described | Refunded | ||
| RT-3309 | Sep 22, 13:33 | R-041104 | $10.80 | Cash | Duplicate charge | Refunded | ||
| RT-3308 | Sep 18, 08:04 | R-041097 | $3.30 | Store credit | Damaged | Refunded | ||
| RT-3307 | Sep 17, 13:35 | R-041090 | $8.42 | Store credit | Wrong item | Refunded | ||
| Total, all matching rows | $92.91 | |||||||
No results
Try another search or clear the filters.
Delete this return?
It is removed for everyone. This cannot be undone.
Delete the selected returns?
They are removed for everyone. This cannot be undone.