Refund report
Refunds by reason, store and cashier
Refunded
$61.29
11 refunds
Top reason
Changed mind
As store credit
72.7%
Of refunds
By reason
| Reason | Refunded |
|---|---|
| Changed mind | $9 |
| Past best before | $13 |
| Not as described | $9 |
| Duplicate charge | $16 |
| Damaged | $7 |
| Wrong item | $8 |
| RT-3318 | Pain au chocolat | Market Street | Omar Lopez | Changed mind | $4.10 |
| RT-3317 | Kombucha | Riverside | Ben Lopez | Past best before | $9.07 |
| RT-3316 | Cold brew | Old Town | Felix Lopez | Not as described | $5.18 |
| RT-3315 | Free-range eggs, 12 | Market Street | Zoe Nair | Duplicate charge | $4.75 |
| RT-3314 | Espresso | Riverside | Ana Hughes | Damaged | $3.24 |
| RT-3312 | Chai latte | Market Street | Leo Park | Changed mind | $4.97 |
| RT-3311 | Orange juice | Riverside | Ben Lopez | Past best before | $3.79 |
| RT-3310 | Lemonade | Old Town | Kofi Iyer | Not as described | $3.67 |
| RT-3309 | Granola, 500 g | Market Street | Zoe Nair | Duplicate charge | $10.80 |
| RT-3308 | Lemonade | Riverside | Ana Hughes | Damaged | $3.30 |
| RT-3307 | Orange juice | Old Town | Daniel Reyes | Wrong item | $8.42 |
| Total | $61.29 | ||||
No results
Try another search or clear the filters.