Batches and serial numbers
Lot numbers with their dates for food; serial numbers for brewing gear under warranty
| L026277 | Market Street | 3 | Sep 3 | Oct 3 | |
| L026286 | Market Street | 3 | Sep 30 | Oct 3 | |
| L026295 | Market Street | 3 | Sep 30 | Oct 3 | |
| L026304 | Market Street | 3 | Sep 23 | Oct 3 | |
| L026313 | Market Street | 3 | Sep 23 | Oct 3 | |
| L026322 | Almond biscotti, 6BK-1046 | Market Street | 3 | Sep 30 | Oct 3 |
| L026274 | Old Town | 3 | Sep 4 | Oct 4 | |
| L026292 | Old Town | 3 | Oct 1 | Oct 4 | |
| L026301 | Old Town | 3 | Oct 1 | Oct 4 | |
| L026310 | Old Town | 3 | Sep 24 | Oct 4 | |
| L026319 | Dark chocolate bar, 70%GR-1045 | Old Town | 3 | Sep 24 | Oct 4 |
| L026271 | Riverside | 3 | Sep 5 | Oct 5 | |
| L026280 | Riverside | 3 | Oct 2 | Oct 5 | |
| L026289 | Riverside | 3 | Oct 2 | Oct 5 | |
| L026298 | Riverside | 3 | Oct 2 | Oct 5 | |
| L026307 | Riverside | 3 | Sep 25 | Oct 5 | |
| L026316 | Riverside | 3 | Sep 25 | Oct 5 | |
| L026279 | Market Street | 44 | Oct 3 | Oct 6 | |
| L026285 | Old Town | 36 | Oct 3 | Oct 6 | |
| L026291 | Riverside | 65 | Oct 3 | Oct 6 | |
| L026297 | Market Street | 44 | Oct 3 | Oct 6 | |
| L026321 | Almond biscotti, 6BK-1046 | Old Town | 42 | Oct 3 | Oct 6 |
| L026288 | Market Street | 34 | Oct 4 | Oct 7 | |
| L026294 | Old Town | 43 | Oct 4 | Oct 7 | |
| L026300 | Riverside | 2 | Oct 4 | Oct 7 | |
| L026303 | Old Town | 5 | Oct 3 | Oct 13 | |
| L026309 | Riverside | 3 | Oct 3 | Oct 13 | |
| L026315 | Market Street | 87 | Oct 3 | Oct 13 | |
| L026306 | Market Street | 3 | Oct 4 | Oct 14 | |
| L026312 | Old Town | 116 | Oct 4 | Oct 14 | |
| L026318 | Dark chocolate bar, 70%GR-1045 | Riverside | 102 | Oct 4 | Oct 14 |
| L026273 | Riverside | 107 | Oct 3 | Nov 2 | |
| L026270 | Market Street | 87 | Oct 4 | Nov 3 | |
| L026276 | Old Town | 2 | Oct 4 | Nov 3 |
No results
Try another search or clear the filters.
| HG-202604100 | Hand grinderMR-1044 | Market Street | Sep 4 | Ana Martins | Oct 4, 2027 | Sold |
| HG-202604101 | Hand grinderMR-1044 | Riverside | Aug 29 | — | — | In stock |
| HG-202604102 | Hand grinderMR-1044 | Old Town | Aug 23 | — | — | In stock |
| HG-202604103 | Hand grinderMR-1044 | Market Street | Aug 17 | Aisha Chen | Aug 5, 2027 | Sold |
| HG-202604104 | Hand grinderMR-1044 | Riverside | Aug 11 | — | — | In stock |
| HG-202604105 | Hand grinderMR-1044 | Old Town | Aug 5 | — | — | In stock |
| PO-202604140 | Pour-over kitMR-1042 | Market Street | Sep 4 | Lucas Iyer | Oct 4, 2027 | Sold |
| PO-202604141 | Pour-over kitMR-1042 | Riverside | Aug 29 | — | — | In stock |
| PO-202604142 | Pour-over kitMR-1042 | Old Town | Aug 23 | — | — | In stock |
| PO-202604143 | Pour-over kitMR-1042 | Market Street | Aug 17 | Kofi Farah | Aug 5, 2027 | Sold |
| TC-202604180 | Travel cup, 450 mlMR-1041 | Market Street | Sep 4 | Priya Okoro | Oct 4, 2027 | Sold |
| TC-202604181 | Travel cup, 450 mlMR-1041 | Riverside | Aug 29 | — | — | In stock |
| TC-202604182 | Travel cup, 450 mlMR-1041 | Old Town | Aug 23 | — | — | In stock |
No results
Try another search or clear the filters.