Purchase transactions
Every subscription payment taken from the companies
Collected
$2,369.00
Failed
1
Refunded
$29.00
| IN-T5100 | Oct 3 | Harbor Lights Café | Growth | Card | $79.00 | Paid |
| IN-T5127 | Oct 3 | Sunrise Donuts | Growth | Bank transfer | $79.00 | Paid |
| IN-T5103 | Oct 2 | Bean There Coffee | Starter | Bank transfer | $29.00 | Paid |
| IN-T5130 | Oct 2 | Pine Tree Market | Starter | Card | $29.00 | Refunded |
| IN-T5106 | Oct 1 | Northside Bakehouse | Pro | Card | $149.00 | Paid |
| IN-T5109 | Sep 30 | Little Green Grocer | Growth | Card | $79.00 | Paid |
| IN-T5112 | Sep 29 | Maple & Main Deli | Starter | Card | $29.00 | Failed |
| IN-T5115 | Sep 28 | Tidewater Tea Room | Growth | Bank transfer | $79.00 | Paid |
| IN-T5118 | Sep 27 | Copper Kettle B&B | Starter | Card | $29.00 | Paid |
| IN-T5121 | Sep 26 | Bayview Bagels | Growth | Card | $79.00 | Paid |
| IN-T5124 | Sep 25 | Old Port Provisions | Pro | Card | $149.00 | Paid |
| IN-T5101 | Sep 3 | Harbor Lights Café | Growth | Card | $79.00 | Paid |
| IN-T5128 | Sep 3 | Sunrise Donuts | Growth | Bank transfer | $79.00 | Paid |
| IN-T5104 | Sep 2 | Bean There Coffee | Starter | Bank transfer | $29.00 | Paid |
| IN-T5131 | Sep 2 | Pine Tree Market | Starter | Card | $29.00 | Paid |
| IN-T5107 | Sep 1 | Northside Bakehouse | Pro | Card | $149.00 | Paid |
| IN-T5110 | Aug 31 | Little Green Grocer | Growth | Card | $79.00 | Paid |
| IN-T5113 | Aug 30 | Maple & Main Deli | Starter | Card | $29.00 | Paid |
| IN-T5116 | Aug 29 | Tidewater Tea Room | Growth | Bank transfer | $79.00 | Paid |
| IN-T5119 | Aug 28 | Copper Kettle B&B | Starter | Card | $29.00 | Paid |
| IN-T5122 | Aug 27 | Bayview Bagels | Growth | Card | $79.00 | Paid |
| IN-T5125 | Aug 26 | Old Port Provisions | Pro | Card | $149.00 | Paid |
| IN-T5102 | Aug 4 | Harbor Lights Café | Growth | Card | $79.00 | Paid |
| IN-T5129 | Aug 4 | Sunrise Donuts | Growth | Bank transfer | $79.00 | Paid |
| IN-T5105 | Aug 3 | Bean There Coffee | Starter | Bank transfer | $29.00 | Paid |
| IN-T5132 | Aug 3 | Pine Tree Market | Starter | Card | $29.00 | Paid |
| IN-T5108 | Aug 2 | Northside Bakehouse | Pro | Card | $149.00 | Paid |
| IN-T5111 | Aug 1 | Little Green Grocer | Growth | Card | $79.00 | Paid |
| IN-T5114 | Jul 31 | Maple & Main Deli | Starter | Card | $29.00 | Paid |
| IN-T5117 | Jul 30 | Tidewater Tea Room | Growth | Bank transfer | $79.00 | Paid |
| IN-T5120 | Jul 29 | Copper Kettle B&B | Starter | Card | $29.00 | Paid |
| IN-T5123 | Jul 28 | Bayview Bagels | Growth | Card | $79.00 | Paid |
| IN-T5126 | Jul 27 | Old Port Provisions | Pro | Card | $149.00 | Paid |
| Total, all matching rows | $2,427.00 | |||||
No results
Try another search or clear the filters.
Delete this transaction?
It is removed for everyone. This cannot be undone.
Delete the selected transactions?
They are removed for everyone. This cannot be undone.