Shift history
Every till’s day this week: opened, closed, counted
Tills closed this week
31
4 open now
Balanced
22
of 31 closes
Net difference, Mon–Sat
−$8.05
$2.50 allowed a close
Need review
1
Riverside Till 1, Oct 2
| Hours | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-8840 | Market Street · Till 2 | Today | 08:02–now | Leo ParkOn the till now | $1,847.00 | $417.44 | — | — | Open |
| SH-8839 | Riverside · Till 1 | Today | 06:36–now | Ben LopezOn the till now | $1,908.56 | $464.65 | — | — | Open |
| SH-8838 | Old Town · Till 1 | Today | 06:33–now | Aisha NovakOn the till now | $2,145.50 | $470.34 | — | — | Open |
| SH-8837 | Market Street · Till 1 | Today | 06:32–now | Mia NovakOn the till now | $2,257.44 | $508.72 | — | — | Open |
| SH-8841Z-0233 | Riverside · Till 2 | Today | 09:00–15:00 | Marco Nair | $1,169.77 | $515.43 | $515.43 | $0.00 | Balanced |
| SH-8836Z-0232 | Riverside · Till 2 | Oct 3 | 09:01–15:01 | Marco Nair | $1,358.31 | $566.27 | $566.27 | $0.00 | Balanced |
| SH-8835Z-0411 | Market Street · Till 2 | Oct 3 | 08:01–17:58 | Omar Lopez | $2,144.71 | $528.32 | $528.32 | $0.00 | Balanced |
| SH-8834Z-1103 | Riverside · Till 1 | Oct 3 | 06:36–17:52 | Freya Iyer | $2,216.20 | $488.60 | $486.10 | −$2.50 | Within allowance |
| SH-8833Z-0966 | Old Town · Till 1 | Oct 3 | 06:35–17:54 | Felix Lopez | $2,491.33 | $571.79 | $572.04 | +$0.25 | Within allowance |
| SH-8832Z-1287 | Market Street · Till 1 | Oct 3 | 06:30–17:57 | Omar Lopez | $2,621.31 | $506.84 | $506.84 | $0.00 | Balanced |
| SH-8831Z-0231 | Riverside · Till 2 | Oct 2 | 09:01–15:06 | Marco Nair | $1,127.13 | $492.47 | $492.47 | $0.00 | Balanced |
| SH-8830Z-0410 | Market Street · Till 2 | Oct 2 | 08:01–17:56 | Nina Hughes | $1,779.67 | $479.89 | $479.89 | $0.00 | Balanced |
| SH-8829Z-1102 | Riverside · Till 1 | Oct 2 | 06:36–17:57 | Freya Iyer | $1,838.99 | $495.88 | $489.88 | −$6.00 | Needs review |
| SH-8828Z-0965 | Old Town · Till 1 | Oct 2 | 06:35–17:52 | Felix Lopez | $2,067.30 | $507.45 | $507.45 | $0.00 | Balanced |
| SH-8827Z-1286 | Market Street · Till 1 | Oct 2 | 06:30–17:55 | Nina Hughes | $2,175.16 | $530.04 | $530.04 | $0.00 | Balanced |
| SH-8826Z-0230 | Riverside · Till 2 | Oct 1 | 09:01–15:04 | Freya Iyer | $1,013.36 | $523.26 | $523.26 | $0.00 | Balanced |
| SH-8825Z-0409 | Market Street · Till 2 | Oct 1 | 08:01–17:54 | Nina Hughes | $1,600.05 | $624.15 | $624.15 | $0.00 | Balanced |
| SH-8824Z-1101 | Riverside · Till 1 | Oct 1 | 06:36–17:55 | Freya Iyer | $1,653.39 | $645.84 | $644.59 | −$1.25 | Within allowance |
| SH-8823Z-0964 | Old Town · Till 1 | Oct 1 | 06:35–17:57 | Felix Lopez | $1,858.64 | $492.98 | $492.98 | $0.00 | Balanced |
| SH-8822Z-1285 | Market Street · Till 1 | Oct 1 | 06:30–17:53 | Nina Hughes | $1,955.62 | $527.33 | $527.83 | +$0.50 | Within allowance |
| SH-8821Z-0229 | Riverside · Till 2 | Sep 30 | 09:01–15:02 | Marco Nair | $1,057.59 | $485.18 | $484.43 | −$0.75 | Within allowance |
| SH-8820Z-0408 | Market Street · Till 2 | Sep 30 | 08:01–17:52 | Nina Hughes | $1,669.88 | $650.29 | $650.39 | +$0.10 | Within allowance |
| SH-8819Z-1100 | Riverside · Till 1 | Sep 30 | 06:36–17:53 | Grace Okafor | $1,725.54 | $506.30 | $506.30 | $0.00 | Balanced |
| SH-8818Z-0963 | Old Town · Till 1 | Sep 30 | 06:35–17:55 | Aisha Novak | $1,939.76 | $523.05 | $523.05 | $0.00 | Balanced |
| SH-8817Z-1284 | Market Street · Till 1 | Sep 30 | 06:30–17:58 | Nina Hughes | $2,040.96 | $450.35 | $450.35 | $0.00 | Balanced |
| SH-8816Z-0228 | Riverside · Till 2 | Sep 29 | 09:01–15:00 | Marco Nair | $1,010.20 | $460.95 | $460.95 | $0.00 | Balanced |
| SH-8815Z-0407 | Market Street · Till 2 | Sep 29 | 08:01–17:57 | Omar Lopez | $1,595.05 | $480.11 | $482.11 | +$2.00 | Within allowance |
| SH-8814Z-1099 | Riverside · Till 1 | Sep 29 | 06:36–17:58 | Freya Iyer | $1,648.22 | $644.44 | $644.44 | $0.00 | Balanced |
| SH-8813Z-0962 | Old Town · Till 1 | Sep 29 | 06:35–17:53 | Felix Lopez | $1,852.83 | $499.62 | $499.62 | $0.00 | Balanced |
| SH-8812Z-1283 | Market Street · Till 1 | Sep 29 | 06:30–17:56 | Omar Lopez | $1,949.51 | $519.18 | $519.18 | $0.00 | Balanced |
| SH-8811Z-0227 | Riverside · Till 2 | Sep 28 | 09:01–15:05 | Freya Iyer | $970.30 | $461.64 | $461.24 | −$0.40 | Within allowance |
| SH-8810Z-0406 | Market Street · Till 2 | Sep 28 | 08:01–17:55 | Nina Hughes | $1,532.05 | $605.82 | $605.82 | $0.00 | Balanced |
| SH-8809Z-1098 | Riverside · Till 1 | Sep 28 | 06:36–17:56 | Freya Iyer | $1,583.12 | $626.89 | $626.89 | $0.00 | Balanced |
| SH-8808Z-0961 | Old Town · Till 1 | Sep 28 | 06:35–17:58 | Felix Lopez | $1,779.65 | $421.69 | $421.69 | $0.00 | Balanced |
| SH-8807Z-1282 | Market Street · Till 1 | Sep 28 | 06:30–17:54 | Nina Hughes | $1,872.51 | $454.93 | $454.93 | $0.00 | Balanced |
| Total | $61,456.61 | ||||||||
No results
Try another search or clear the filters.