Product report
Every product’s sales, margin and stock, last 30 days
| 5,425 | $28,210.00 | 73% | — | — | |
| 4,742 | $21,339.00 | 76% | — | — | |
| 5,063 | $21,264.60 | 77% | — | — | |
| 2,942 | $13,533.20 | 75% | — | — | |
| 2,050 | $13,325.00 | 66% | 5 | 100% | |
| 2,029 | $12,174.00 | 65% | 0 | 100% | |
| 2,692 | $11,844.80 | 76% | — | — | |
| 2,840 | $9,940.00 | 71% | 47 | 98% | |
| 2,789 | $9,203.70 | 74% | 46 | 98% | |
| 2,978 | $8,934.00 | 82% | — | — | |
| 1,769 | $8,491.20 | 81% | — | — | |
| 2,131 | $6,819.20 | 78% | — | — | |
| 1,739 | $6,260.40 | 75% | 68 | 96% | |
| 1,423 | $5,549.70 | 69% | 110 | 93% | |
| 607 | $5,402.30 | 46% | 90 | 87% | |
| 2,442 | $5,372.40 | 77% | 37 | 99% | |
| 1,565 | $5,321.00 | 78% | — | — | |
| 1,055 | $5,011.25 | 39% | 6 | 99% | |
| 1,295 | $4,921.00 | 71% | 39 | 97% | |
| 1,076 | $4,519.20 | 62% | 5 | 100% | |
| 1,198 | $4,432.60 | 74% | 47 | 96% | |
Espresso roast, 1 kgCB-1035 | 112 | $4,256.00 | 49% | 119 | 48% |
Pour-over kitMR-1042 | 122 | $4,148.00 | 59% | 101 | 55% |
| 1,305 | $3,849.75 | 46% | 6 | 100% | |
Gift cardGB-1028 | 148 | $3,700.00 | 0% | — | — |
| 632 | $3,412.80 | 52% | 119 | 84% | |
Dark chocolate bar, 70%GR-1045 | 668 | $3,006.00 | 58% | 105 | 86% |
Hand grinderMR-1044 | 46 | $2,668.00 | 53% | 125 | 27% |
Almond biscotti, 6BK-1046 | 408 | $2,121.60 | 69% | 45 | 90% |
Decaf blend, 250 gCB-1034 | 168 | $2,016.00 | 53% | 147 | 53% |
House blend beans, 250 gCB-1031 | 163 | $1,874.50 | 55% | 144 | 53% |
| 780 | $1,872.00 | 75% | 90 | 90% | |
Shortbread tinGB-1047 | 117 | $1,755.00 | 59% | 62 | 65% |
| 122 | $1,464.00 | 54% | 82 | 60% | |
Travel cup, 450 mlMR-1041 | 66 | $1,452.00 | 61% | 125 | 35% |
Sencha green tea, 100 gTE-1039 | 143 | $1,358.50 | 59% | 123 | 54% |
| 138 | $1,242.00 | 64% | 95 | 59% | |
Earl grey tea, 20 bagsTE-1037 | 189 | $1,228.50 | 63% | 122 | 61% |
| 612 | $1,193.40 | 44% | 8 | 99% | |
Extra shotHD-1030 | 1,270 | $1,016.00 | 75% | — | — |
Ethiopia Yirgacheffe, 250 gCB-1032 | 71 | $994.00 | 51% | 85 | 46% |
Colombia Huila, 250 gCB-1033 | 76 | $988.00 | 53% | 143 | 35% |
English breakfast tea, 20 bagsTE-1036 | 143 | $929.50 | 63% | 79 | 64% |
Ceramic mug, 350 mlMR-1040 | 66 | $924.00 | 64% | 61 | 52% |
Peppermint tea, 20 bagsTE-1038 | 127 | $749.30 | 64% | 100 | 56% |
Paper filters, 100MR-1043 | 71 | $426.00 | 68% | 3 | 96% |
Vanilla syrup, 750 mlSP-1048 | 31 | $303.80 | 55% | 98 | 24% |
Cups 12 oz, 50SP-1050 | 31 | $232.50 | 60% | 6 | 84% |
Napkins, 250SP-1052 | 61 | $213.50 | 69% | 93 | 40% |
Lids 12 oz, 50SP-1051 | 51 | $204.00 | 65% | 113 | 31% |
Caramel syrup, 750 mlSP-1049 | 20 | $196.00 | 55% | 115 | 15% |
Paper bagGB-1029 | 184 | $36.80 | 75% | 102 | 64% |
| Total | $261,700.00 | ||||
No results
Try another search or clear the filters.