POS orders
Every sale made at a till, with its receipt
Sales today
22
$657.89
Average sale today
$29.90
Including tax
Refunds
11
In the 240 receipts listed
Voided
4
Cancelled before payment
| Actions | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-041185 | Today, 17:26 | Market Street Till 1 | Mia Novak | Ethan Okoro | 7 | $34.23 | Cash | Completed | |
| R-041184 | Today, 17:01 | Riverside Till 1 | Ben Lopez | Noah Cohen | 2 | $12.96 | Card | Completed | |
| R-041183 | Today, 16:36 | Old Town Till 1 | Aisha Novak | Amara Brooks | 1 | $3.78 | Card | Completed | |
| R-041182 | Today, 16:11 | Market Street Till 2 | Leo Park | Grace Ivanova | 12 | $55.23 | Card | Completed | |
| R-041181 | Today, 15:46 | Riverside Till 1 | Ben Lopez | Walk-in | 10 | $39.53 | Split | Completed | |
| R-041180 | Today, 15:21 | Old Town Till 1 | Aisha Novak | Walk-in | 7 | $56.32 | Gift card | Completed | |
| R-041179 | Today, 14:56 | Market Street Till 1 | Mia Novak | Walk-in | 8 | $36.94 | Gift card | Completed | |
| R-041178 | Today, 14:31 | Riverside Till 1 | Ben Lopez | Ethan Okoro | 4 | $23.11 | Store credit | Completed | |
| R-041177 | Today, 14:06 | Old Town Till 1 | Aisha Novak | Arjun Brooks | 3 | $11.45 | Card | Completed | |
| R-041176 | Today, 13:41 | Market Street Till 2 | Leo Park | Ana Martins | 5 | $71.58 | Split | Completed | |
| R-041175 | Today, 13:16 | Riverside Till 1 | Ben Lopez | Kofi Farah | 3 | $13.61 | Card | Completed | |
| R-041174 | Today, 12:51 | Old Town Till 1 | Felix Lopez | Ivy Hughes | 10 | $54.26 | Cash | Completed | |
| R-041173 | Today, 12:26 | Market Street Till 1 | Omar Lopez | Walk-in | 6 | $15.56 | Gift card | Completed | |
| R-041172 | Today, 12:01 | Riverside Till 1 | Freya Iyer | Lucas Laurent | 1 | $5.18 | Card | Completed | |
| R-041171 | Today, 11:36 | Old Town Till 1 | Felix Lopez | Walk-in | 14 | $64.36 | Card | Completed | |
| R-041170 | Today, 11:11 | Market Street Till 2 | Leo Park | Walk-in | 4 | $37.10 | Card | Completed | |
| R-041169 | Today, 10:46 | Riverside Till 1 | Freya Iyer | Walk-in | 6 | $22.35 | Store credit | Completed | |
| R-041168 | Today, 10:21 | Old Town Till 1 | Felix Lopez | Isla Berg | 2 | $7.56 | Store credit | Voided | |
| R-041167 | Today, 09:56 | Market Street Till 1 | Omar Lopez | Samir Tanaka | 5 | $47.25 | Store credit | Partly refunded | |
| R-041166 | Today, 09:31 | Riverside Till 1 | Freya Iyer | Nina Kapoor | 3 | $9.91 | Split | Completed | |
| R-041165 | Today, 09:06 | Old Town Till 1 | Felix Lopez | Walk-in | 2 | $7.13 | Cash | Completed | |
| R-041164 | Today, 08:41 | Market Street Till 2 | Leo Park | Walk-in | 3 | $28.49 | Cash | Completed | |
| R-041163 | Oct 3, 08:46 | Riverside Till 1 | Ana Hughes | Walk-in | 4 | $57.34 | Split | Completed | |
| R-041162 | Oct 3, 13:59 | Old Town Till 1 | Priya Nair | Walk-in | 6 | $21.92 | Cash | Completed | |
| R-041161 | Oct 3, 08:12 | Market Street Till 1 | Leo Park | Walk-in | 5 | $21.97 | Card | Completed | |
| R-041160 | Oct 3, 13:25 | Riverside Till 2 | Ben Lopez | Walk-in | 7 | $37.31 | Store credit | Partly refunded | |
| R-041159 | Oct 2, 08:38 | Old Town Till 1 | Aisha Novak | Walk-in | 10 | $23.72 | Cash | Completed | |
| R-041158 | Oct 2, 13:51 | Market Street Till 2 | Zoe Nair | Walk-in | 9 | $37.80 | Cash | Completed | |
| R-041157 | Oct 2, 08:04 | Riverside Till 1 | Ana Hughes | Tess Murray | 5 | $21.38 | Card | Completed | |
| R-041156 | Oct 2, 13:17 | Old Town Till 1 | Kofi Iyer | Grace Iyer | 1 | $3.79 | Cash | Completed | |
| R-041155 | Oct 1, 08:30 | Market Street Till 1 | Leo Park | Walk-in | 6 | $51.63 | Card | Completed | |
| R-041154 | Oct 1, 13:43 | Riverside Till 2 | Ben Lopez | Kofi Diallo | 11 | $49.00 | Card | Completed | |
| R-041153 | Oct 1, 08:56 | Old Town Till 1 | Felix Lopez | Nina Kapoor | 8 | $41.90 | Split | Partly refunded | |
| R-041152 | Oct 1, 13:09 | Market Street Till 2 | Zoe Nair | Walk-in | 6 | $33.03 | Cash | Completed | |
| R-041151 | Sep 30, 08:22 | Riverside Till 1 | Ana Hughes | Walk-in | 10 | $40.19 | Card | Completed | |
| R-041150 | Sep 30, 13:35 | Old Town Till 1 | Daniel Reyes | Ana Reyes | 14 | $83.96 | Card | Completed | |
| R-041149 | Sep 30, 08:48 | Market Street Till 1 | Leo Park | Priya Nair | 7 | $45.52 | Store credit | Completed | |
| R-041148 | Sep 30, 13:01 | Riverside Till 2 | Ben Lopez | Walk-in | 10 | $40.18 | Card | Completed | |
| R-041147 | Sep 29, 08:14 | Old Town Till 1 | Priya Nair | Walk-in | 3 | $10.00 | Card | Completed | |
| R-041146 | Sep 29, 13:27 | Market Street Till 2 | Zoe Nair | Walk-in | 5 | $24.41 | Card | Partly refunded | |
| R-041145 | Sep 29, 08:40 | Riverside Till 1 | Ana Hughes | Ana Rahman | 3 | $11.02 | Cash | Completed | |
| R-041144 | Sep 29, 13:53 | Old Town Till 1 | Aisha Novak | Ana Martins | 14 | $96.61 | Card | Completed | |
| R-041143 | Sep 28, 08:06 | Market Street Till 1 | Leo Park | Sara Walker | 2 | $9.07 | Card | Completed | |
| R-041142 | Sep 28, 13:19 | Riverside Till 2 | Ben Lopez | Diego Nair | 12 | $69.42 | Cash | Completed | |
| R-041141 | Sep 28, 08:32 | Old Town Till 1 | Kofi Iyer | Mia Hughes | 9 | $76.36 | Gift card | Completed | |
| R-041140 | Sep 28, 13:45 | Market Street Till 2 | Zoe Nair | Tess Moreau | 1 | $4.54 | Card | Completed | |
| R-041139 | Sep 27, 08:58 | Riverside Till 1 | Ana Hughes | Priya Weber | 4 | $16.20 | Card | Partly refunded | |
| R-041138 | Sep 27, 13:11 | Old Town Till 1 | Felix Lopez | Grace Lee | 15 | $79.79 | Store credit | Completed | |
| R-041137 | Sep 27, 08:24 | Market Street Till 1 | Leo Park | Lucas Laurent | 11 | $52.36 | Cash | Completed | |
| R-041136 | Sep 27, 13:37 | Riverside Till 2 | Ben Lopez | Walk-in | 1 | $3.46 | Card | Completed | |
| R-041135 | Sep 26, 08:50 | Old Town Till 1 | Daniel Reyes | Walk-in | 11 | $118.79 | Card | Completed | |
| R-041134 | Sep 26, 13:03 | Market Street Till 2 | Zoe Nair | Felix Rossi | 15 | $56.84 | Split | Completed | |
| R-041133 | Sep 26, 08:16 | Riverside Till 1 | Ana Hughes | Walk-in | 3 | $13.41 | Cash | Completed | |
| R-041132 | Sep 26, 13:29 | Old Town Till 1 | Priya Nair | Omar Silva | 6 | $72.98 | Cash | Completed | |
| R-041131 | Sep 25, 08:42 | Market Street Till 1 | Leo Park | Walk-in | 7 | $31.54 | Gift card | Completed | |
| R-041130 | Sep 25, 13:55 | Riverside Till 2 | Ben Lopez | Walk-in | 15 | $61.67 | Card | Completed | |
| R-041129 | Sep 25, 08:08 | Old Town Till 1 | Aisha Novak | Omar Nair | 12 | $49.14 | Cash | Completed | |
| R-041128 | Sep 25, 13:21 | Market Street Till 2 | Zoe Nair | Walk-in | 5 | $38.46 | Cash | Completed | |
| R-041127 | Sep 24, 08:34 | Riverside Till 1 | Ana Hughes | Walk-in | 5 | $19.76 | Cash | Completed | |
| R-041126 | Sep 24, 13:47 | Old Town Till 1 | Kofi Iyer | Amara Costa | 8 | $62.26 | Gift card | Completed | |
| R-041125 | Sep 24, 08:00 | Market Street Till 1 | Leo Park | Isla Rossi | 3 | $14.90 | Cash | Partly refunded | |
| R-041124 | Sep 24, 13:13 | Riverside Till 2 | Ben Lopez | Walk-in | 3 | $13.61 | Split | Completed | |
| R-041123 | Sep 23, 08:26 | Old Town Till 1 | Felix Lopez | Isla Berg | 2 | $28.56 | Gift card | Completed | |
| R-041122 | Sep 23, 13:39 | Market Street Till 2 | Zoe Nair | Lila Ruiz | 10 | $41.90 | Card | Completed | |
| R-041121 | Sep 23, 08:52 | Riverside Till 1 | Ana Hughes | Grace Iyer | 2 | $15.61 | Card | Completed | |
| R-041120 | Sep 23, 13:05 | Old Town Till 1 | Daniel Reyes | Nina Park | 4 | $21.10 | Card | Completed | |
| R-041119 | Sep 22, 08:18 | Market Street Till 1 | Leo Park | Ivy Patel | 4 | $12.33 | Store credit | Completed | |
| R-041118 | Sep 22, 13:31 | Riverside Till 2 | Ben Lopez | Tess Okafor | 6 | $25.56 | Store credit | Partly refunded | |
| R-041117 | Sep 22, 08:44 | Old Town Till 1 | Priya Nair | Walk-in | 2 | $8.42 | Split | Completed | |
| R-041116 | Sep 22, 13:57 | Market Street Till 2 | Zoe Nair | Walk-in | 3 | $11.66 | Card | Completed | |
| R-041115 | Sep 21, 08:10 | Riverside Till 1 | Ana Hughes | Ravi Tanaka | 12 | $149.66 | Card | Completed | |
| R-041114 | Sep 21, 13:23 | Old Town Till 1 | Aisha Novak | Walk-in | 7 | $41.38 | Card | Completed | |
| R-041113 | Sep 21, 08:36 | Market Street Till 1 | Leo Park | Noah Kapoor | 4 | $25.14 | Store credit | Completed | |
| R-041112 | Sep 21, 13:49 | Riverside Till 2 | Ben Lopez | Walk-in | 13 | $58.92 | Card | Completed | |
| R-041111 | Sep 20, 08:02 | Old Town Till 1 | Kofi Iyer | Zoe Murray | 7 | $16.62 | Gift card | Partly refunded | |
| R-041110 | Sep 20, 13:15 | Market Street Till 2 | Zoe Nair | Nina Tanaka | 6 | $25.60 | Store credit | Completed | |
| R-041109 | Sep 20, 08:28 | Riverside Till 1 | Ana Hughes | Walk-in | 2 | $9.29 | Split | Completed | |
| R-041108 | Sep 20, 13:41 | Old Town Till 1 | Felix Lopez | Ana Martins | 9 | $24.50 | Split | Completed | |
| R-041107 | Sep 19, 08:54 | Market Street Till 1 | Leo Park | Jonah Okafor | 8 | $128.05 | Card | Completed | |
| R-041106 | Sep 19, 13:07 | Riverside Till 2 | Ben Lopez | Chloe Sato | 11 | $41.14 | Card | Completed | |
| R-041105 | Sep 19, 08:20 | Old Town Till 1 | Daniel Reyes | Lucas Andersen | 1 | $5.40 | Card | Completed | |
| R-041104 | Sep 19, 13:33 | Market Street Till 2 | Zoe Nair | Aisha Lopez | 3 | $16.20 | Cash | Partly refunded | |
| R-041103 | Sep 18, 08:46 | Riverside Till 1 | Ana Hughes | Yuki Murray | 6 | $21.38 | Card | Completed | |
| R-041102 | Sep 18, 13:59 | Old Town Till 1 | Priya Nair | Kofi Moreau | 2 | $4.75 | Split | Completed | |
| R-041101 | Sep 18, 08:12 | Market Street Till 1 | Leo Park | Noah Chen | 6 | $16.62 | Gift card | Completed | |
| R-041100 | Sep 18, 13:25 | Riverside Till 2 | Ben Lopez | Sara Kim | 13 | $75.68 | Card | Completed | |
| R-041099 | Sep 17, 08:38 | Old Town Till 1 | Aisha Novak | Walk-in | 10 | $35.87 | Card | Completed | |
| R-041098 | Sep 17, 13:51 | Market Street Till 2 | Zoe Nair | Lucas Andersen | 1 | $3.56 | Split | Completed | |
| R-041097 | Sep 17, 08:04 | Riverside Till 1 | Ana Hughes | Walk-in | 10 | $31.50 | Cash | Partly refunded | |
| R-041096 | Sep 17, 13:17 | Old Town Till 1 | Kofi Iyer | Walk-in | 11 | $46.51 | Split | Completed | |
| R-041095 | Sep 16, 08:30 | Market Street Till 1 | Leo Park | Walk-in | 9 | $32.93 | Card | Completed | |
| R-041094 | Sep 16, 13:43 | Riverside Till 2 | Ben Lopez | Hugo Rahman | 12 | $58.96 | Card | Completed | |
| R-041093 | Sep 16, 08:56 | Old Town Till 1 | Felix Lopez | Walk-in | 11 | $46.87 | Split | Completed | |
| R-041092 | Sep 16, 13:09 | Market Street Till 2 | Zoe Nair | Chloe Novak | 7 | $55.69 | Cash | Completed | |
| R-041091 | Sep 15, 08:22 | Riverside Till 1 | Ana Hughes | Walk-in | 10 | $54.65 | Split | Completed | |
| R-041090 | Sep 15, 13:35 | Old Town Till 1 | Daniel Reyes | Zoe Murray | 2 | $8.42 | Gift card | Refunded | |
| R-041089 | Sep 15, 08:48 | Market Street Till 1 | Leo Park | Walk-in | 7 | $29.55 | Store credit | Completed | |
| R-041088 | Sep 15, 13:01 | Riverside Till 2 | Ben Lopez | Walk-in | 10 | $36.81 | Card | Completed | |
| R-041087 | Sep 14, 08:14 | Old Town Till 1 | Priya Nair | Walk-in | 3 | $13.61 | Card | Completed | |
| R-041086 | Sep 14, 13:27 | Market Street Till 2 | Zoe Nair | Felix Ruiz | 11 | $52.04 | Cash | Completed | |
| R-041085 | Sep 14, 08:40 | Riverside Till 1 | Ana Hughes | Walk-in | 7 | $33.16 | Gift card | Completed | |
| R-041084 | Sep 14, 13:53 | Old Town Till 1 | Aisha Novak | Walk-in | 1 | $9.50 | Card | Completed | |
| R-041083 | Sep 13, 08:06 | Market Street Till 1 | Leo Park | Omar Silva | 8 | $46.84 | Card | Completed | |
| R-041082 | Sep 13, 13:19 | Riverside Till 2 | Ben Lopez | Walk-in | 7 | $29.16 | Card | Completed | |
| R-041081 | Sep 13, 08:32 | Old Town Till 1 | Kofi Iyer | Walk-in | 12 | $74.28 | Store credit | Completed | |
| R-041080 | Sep 13, 13:45 | Market Street Till 2 | Zoe Nair | Chloe Novak | 7 | $18.05 | Cash | Completed | |
| R-041079 | Sep 12, 08:58 | Riverside Till 1 | Ana Hughes | Daniel Martin | 10 | $39.37 | Store credit | Completed | |
| R-041078 | Sep 12, 13:11 | Old Town Till 1 | Felix Lopez | Walk-in | 11 | $53.24 | Cash | Completed | |
| R-041077 | Sep 12, 08:24 | Market Street Till 1 | Leo Park | Walk-in | 13 | $48.99 | Store credit | Completed | |
| R-041076 | Sep 12, 13:37 | Riverside Till 2 | Ben Lopez | Walk-in | 10 | $36.31 | Card | Completed | |
| R-041075 | Sep 11, 08:50 | Old Town Till 1 | Daniel Reyes | Walk-in | 2 | $6.73 | Cash | Completed | |
| R-041074 | Sep 11, 13:03 | Market Street Till 2 | Zoe Nair | Marco Haddad | 8 | $38.99 | Card | Completed | |
| R-041073 | Sep 11, 08:16 | Riverside Till 1 | Ana Hughes | Walk-in | 11 | $64.28 | Gift card | Completed | |
| R-041072 | Sep 11, 13:29 | Old Town Till 1 | Priya Nair | Walk-in | 8 | $54.16 | Gift card | Completed | |
| R-041071 | Sep 10, 08:42 | Market Street Till 1 | Leo Park | Ethan Berg | 15 | $83.26 | Cash | Completed | |
| R-041070 | Sep 10, 13:55 | Riverside Till 2 | Ben Lopez | Walk-in | 3 | $9.72 | Split | Completed | |
| R-041069 | Sep 10, 08:08 | Old Town Till 1 | Aisha Novak | Maya Reyes | 8 | $40.21 | Card | Completed | |
| R-041068 | Sep 10, 13:21 | Market Street Till 2 | Zoe Nair | Walk-in | 5 | $16.19 | Cash | Completed | |
| R-041067 | Sep 9, 08:34 | Riverside Till 1 | Ana Hughes | Ana Martins | 10 | $46.15 | Cash | Completed | |
| R-041066 | Sep 9, 13:47 | Old Town Till 1 | Kofi Iyer | Walk-in | 7 | $29.48 | Card | Completed | |
| R-041065 | Sep 9, 08:00 | Market Street Till 1 | Leo Park | Ben Andersen | 4 | $21.92 | Cash | Completed | |
| R-041064 | Sep 9, 13:13 | Riverside Till 2 | Ben Lopez | Walk-in | 2 | $7.13 | Card | Completed | |
| R-041063 | Sep 8, 08:26 | Old Town Till 1 | Felix Lopez | Lucas Iyer | 9 | $46.63 | Card | Completed | |
| R-041062 | Sep 8, 13:39 | Market Street Till 2 | Zoe Nair | Daniel Murray | 9 | $34.66 | Card | Completed | |
| R-041061 | Sep 8, 08:52 | Riverside Till 1 | Ana Hughes | Felix Fischer | 4 | $40.55 | Card | Completed | |
| R-041060 | Sep 8, 13:05 | Old Town Till 1 | Daniel Reyes | Diego Mensah | 6 | $49.62 | Gift card | Completed | |
| R-041059 | Sep 7, 08:18 | Market Street Till 1 | Leo Park | Freya Price | 3 | $32.70 | Card | Completed | |
| R-041058 | Sep 7, 13:31 | Riverside Till 2 | Ben Lopez | Lila Patel | 6 | $26.14 | Cash | Completed | |
| R-041057 | Sep 7, 08:44 | Old Town Till 1 | Priya Nair | Yuki Murray | 3 | $11.08 | Card | Completed | |
| R-041056 | Sep 7, 13:57 | Market Street Till 2 | Zoe Nair | Walk-in | 5 | $13.39 | Cash | Completed | |
| R-041055 | Sep 6, 08:10 | Riverside Till 1 | Ana Hughes | Ivy Patel | 12 | $63.74 | Gift card | Completed | |
| R-041054 | Sep 6, 13:23 | Old Town Till 1 | Aisha Novak | Lila Fischer | 11 | $29.54 | Store credit | Completed | |
| R-041053 | Sep 6, 08:36 | Market Street Till 1 | Leo Park | Jonah Kim | 10 | $50.91 | Card | Completed | |
| R-041052 | Sep 6, 13:49 | Riverside Till 2 | Ben Lopez | Felix Rossi | 10 | $57.25 | Gift card | Completed | |
| R-041051 | Sep 5, 08:02 | Old Town Till 1 | Kofi Iyer | Daniel Martin | 5 | $24.68 | Card | Completed | |
| R-041050 | Sep 5, 13:15 | Market Street Till 2 | Zoe Nair | Walk-in | 4 | $26.12 | Card | Completed | |
| R-041049 | Sep 5, 08:28 | Riverside Till 1 | Ana Hughes | Leo Haddad | 14 | $70.20 | Gift card | Completed | |
| R-041048 | Sep 5, 13:41 | Old Town Till 1 | Felix Lopez | Walk-in | 10 | $49.36 | Card | Completed | |
| R-041047 | Sep 4, 08:54 | Market Street Till 1 | Leo Park | Grace Andersen | 10 | $32.29 | Split | Completed | |
| R-041046 | Sep 4, 13:07 | Riverside Till 2 | Ben Lopez | Walk-in | 3 | $12.25 | Cash | Completed | |
| R-041045 | Sep 4, 08:20 | Old Town Till 1 | Daniel Reyes | Walk-in | 3 | $0.63 | Cash | Completed | |
| R-041044 | Sep 4, 13:33 | Market Street Till 2 | Zoe Nair | Walk-in | 7 | $31.10 | Split | Completed | |
| R-041043 | Sep 3, 08:46 | Riverside Till 1 | Ana Hughes | Ana Rahman | 1 | $25.00 | Store credit | Completed | |
| R-041042 | Sep 3, 13:59 | Old Town Till 1 | Priya Nair | Ethan Okoro | 11 | $63.58 | Card | Completed | |
| R-041041 | Sep 3, 08:12 | Market Street Till 1 | Leo Park | Walk-in | 3 | $11.34 | Split | Completed | |
| R-041040 | Sep 3, 13:25 | Riverside Till 2 | Ben Lopez | Mateo Lee | 11 | $41.26 | Store credit | Completed | |
| R-041039 | Sep 2, 08:38 | Old Town Till 1 | Aisha Novak | Maya Berg | 9 | $36.50 | Gift card | Completed | |
| R-041038 | Sep 2, 13:51 | Market Street Till 2 | Zoe Nair | Nina Kapoor | 8 | $55.25 | Card | Completed | |
| R-041037 | Sep 2, 08:04 | Riverside Till 1 | Ana Hughes | Theo Okoro | 14 | $112.70 | Split | Completed | |
| R-041036 | Sep 2, 13:17 | Old Town Till 1 | Kofi Iyer | Walk-in | 9 | $49.12 | Store credit | Completed | |
| R-041035 | Sep 1, 08:30 | Market Street Till 1 | Leo Park | Walk-in | 2 | $14.04 | Cash | Completed | |
| R-041034 | Sep 1, 13:43 | Riverside Till 2 | Ben Lopez | Walk-in | 11 | $60.35 | Card | Completed | |
| R-041033 | Sep 1, 08:56 | Old Town Till 1 | Felix Lopez | Walk-in | 11 | $56.68 | Cash | Completed | |
| R-041032 | Sep 1, 13:09 | Market Street Till 2 | Zoe Nair | Jonah Kim | 4 | $19.55 | Cash | Completed | |
| R-041031 | Aug 31, 08:22 | Riverside Till 1 | Ana Hughes | Amara Brooks | 6 | $26.99 | Card | Completed | |
| R-041030 | Aug 31, 13:35 | Old Town Till 1 | Daniel Reyes | Walk-in | 9 | $35.97 | Card | Completed | |
| R-041029 | Aug 31, 08:48 | Market Street Till 1 | Leo Park | Walk-in | 1 | $3.24 | Store credit | Completed | |
| R-041028 | Aug 31, 13:01 | Riverside Till 2 | Ben Lopez | Felix Hughes | 11 | $53.68 | Gift card | Completed | |
| R-041027 | Aug 30, 08:14 | Old Town Till 1 | Priya Nair | Walk-in | 5 | $15.77 | Cash | Completed | |
| R-041026 | Aug 30, 13:27 | Market Street Till 2 | Zoe Nair | Grace Iyer | 7 | $27.32 | Card | Completed | |
| R-041025 | Aug 30, 08:40 | Riverside Till 1 | Ana Hughes | Ana Martins | 4 | $17.50 | Card | Completed | |
| R-041024 | Aug 30, 13:53 | Old Town Till 1 | Aisha Novak | Amara Brooks | 7 | $27.07 | Cash | Completed | |
| R-041023 | Aug 29, 08:06 | Market Street Till 1 | Leo Park | Sara Walker | 6 | $29.48 | Card | Voided | |
| R-041022 | Aug 29, 13:19 | Riverside Till 2 | Ben Lopez | Walk-in | 6 | $17.91 | Cash | Completed | |
| R-041021 | Aug 29, 08:32 | Old Town Till 1 | Kofi Iyer | Yuki Farah | 6 | $20.41 | Store credit | Completed | |
| R-041020 | Aug 29, 13:45 | Market Street Till 2 | Zoe Nair | Walk-in | 9 | $54.84 | Split | Completed | |
| R-041019 | Aug 28, 08:58 | Riverside Till 1 | Ana Hughes | Walk-in | 8 | $29.23 | Split | Completed | |
| R-041018 | Aug 28, 13:11 | Old Town Till 1 | Felix Lopez | Walk-in | 10 | $98.33 | Card | Completed | |
| R-041017 | Aug 28, 08:24 | Market Street Till 1 | Leo Park | Ruby Quinn | 6 | $26.89 | Cash | Completed | |
| R-041016 | Aug 28, 13:37 | Riverside Till 2 | Ben Lopez | Lila Fischer | 6 | $26.14 | Cash | Completed | |
| R-041015 | Aug 27, 08:50 | Old Town Till 1 | Daniel Reyes | Priya Silva | 12 | $46.33 | Cash | Completed | |
| R-041014 | Aug 27, 13:03 | Market Street Till 2 | Zoe Nair | Walk-in | 11 | $57.48 | Split | Voided | |
| R-041013 | Aug 27, 08:16 | Riverside Till 1 | Ana Hughes | Ben Andersen | 6 | $18.09 | Card | Completed | |
| R-041012 | Aug 27, 13:29 | Old Town Till 1 | Priya Nair | Elena Ivanova | 5 | $47.92 | Card | Completed | |
| R-041011 | Aug 26, 08:42 | Market Street Till 1 | Leo Park | Jonah Kim | 10 | $45.03 | Cash | Completed | |
| R-041010 | Aug 26, 13:55 | Riverside Till 2 | Ben Lopez | Amara Price | 12 | $76.29 | Card | Completed | |
| R-041009 | Aug 26, 08:08 | Old Town Till 1 | Aisha Novak | Zoe Diallo | 2 | $8.32 | Gift card | Completed | |
| R-041008 | Aug 26, 13:21 | Market Street Till 2 | Zoe Nair | Nina Cohen | 7 | $37.47 | Cash | Completed | |
| R-041007 | Aug 25, 08:34 | Riverside Till 1 | Ana Hughes | Freya Patel | 2 | $7.56 | Card | Completed | |
| R-041006 | Aug 25, 13:47 | Old Town Till 1 | Kofi Iyer | Noah Chen | 10 | $73.19 | Cash | Completed | |
| R-041005 | Aug 25, 08:00 | Market Street Till 1 | Leo Park | Walk-in | 10 | $43.08 | Cash | Completed | |
| R-041004 | Aug 25, 13:13 | Riverside Till 2 | Ben Lopez | Walk-in | 6 | $14.90 | Cash | Completed | |
| R-041003 | Aug 24, 08:26 | Old Town Till 1 | Felix Lopez | Walk-in | 4 | $7.11 | Store credit | Completed | |
| R-041002 | Aug 24, 13:39 | Market Street Till 2 | Zoe Nair | Walk-in | 8 | $37.16 | Split | Completed | |
| R-041001 | Aug 24, 08:52 | Riverside Till 1 | Ana Hughes | Kofi Murray | 2 | $11.23 | Card | Completed | |
| R-041000 | Aug 24, 13:05 | Old Town Till 1 | Daniel Reyes | Walk-in | 10 | $40.34 | Gift card | Completed | |
| R-040999 | Aug 23, 08:18 | Market Street Till 1 | Leo Park | Walk-in | 12 | $100.46 | Card | Completed | |
| R-040998 | Aug 23, 13:31 | Riverside Till 2 | Ben Lopez | Walk-in | 6 | $43.90 | Gift card | Completed | |
| R-040997 | Aug 23, 08:44 | Old Town Till 1 | Priya Nair | Chloe Sato | 10 | $51.13 | Store credit | Completed | |
| R-040996 | Aug 23, 13:57 | Market Street Till 2 | Zoe Nair | Walk-in | 9 | $50.57 | Split | Voided | |
| R-040995 | Aug 22, 08:10 | Riverside Till 1 | Ana Hughes | Felix Berg | 9 | $42.79 | Card | Completed | |
| R-040994 | Aug 22, 13:23 | Old Town Till 1 | Aisha Novak | Zoe Diallo | 10 | $42.01 | Cash | Completed | |
| R-040993 | Aug 22, 08:36 | Market Street Till 1 | Leo Park | Ruby Moreau | 8 | $120.74 | Gift card | Completed | |
| R-040992 | Aug 22, 13:49 | Riverside Till 2 | Ben Lopez | Owen Ruiz | 7 | $28.84 | Card | Completed | |
| R-040991 | Aug 21, 08:02 | Old Town Till 1 | Kofi Iyer | Walk-in | 11 | $57.65 | Card | Completed | |
| R-040990 | Aug 21, 13:15 | Market Street Till 2 | Zoe Nair | Omar Nair | 11 | $35.58 | Gift card | Completed | |
| R-040989 | Aug 21, 08:28 | Riverside Till 1 | Ana Hughes | Omar Silva | 1 | $3.67 | Cash | Completed | |
| R-040988 | Aug 21, 13:41 | Old Town Till 1 | Felix Lopez | Walk-in | 2 | $9.50 | Store credit | Completed | |
| R-040987 | Aug 20, 08:54 | Market Street Till 1 | Leo Park | Ivy Ruiz | 13 | $43.51 | Gift card | Completed | |
| R-040986 | Aug 20, 13:07 | Riverside Till 2 | Ben Lopez | Omar Silva | 10 | $45.37 | Card | Completed | |
| R-040985 | Aug 20, 08:20 | Old Town Till 1 | Daniel Reyes | Walk-in | 12 | $72.40 | Card | Completed | |
| R-040984 | Aug 20, 13:33 | Market Street Till 2 | Zoe Nair | Mateo Ivanova | 5 | $22.68 | Card | Completed | |
| R-040983 | Aug 19, 08:46 | Riverside Till 1 | Ana Hughes | Walk-in | 2 | $7.78 | Cash | Completed | |
| R-040982 | Aug 19, 13:59 | Old Town Till 1 | Priya Nair | Ana Martins | 14 | $90.68 | Gift card | Completed | |
| R-040981 | Aug 19, 08:12 | Market Street Till 1 | Leo Park | Walk-in | 6 | $33.73 | Cash | Completed | |
| R-040980 | Aug 19, 13:25 | Riverside Till 2 | Ben Lopez | Walk-in | 7 | $23.54 | Store credit | Completed | |
| R-040979 | Aug 18, 08:38 | Old Town Till 1 | Aisha Novak | Lucas Tanaka | 10 | $46.55 | Card | Completed | |
| R-040978 | Aug 18, 13:51 | Market Street Till 2 | Zoe Nair | Ivy Patel | 9 | $42.66 | Split | Completed | |
| R-040977 | Aug 18, 08:04 | Riverside Till 1 | Ana Hughes | Walk-in | 3 | $10.37 | Card | Completed | |
| R-040976 | Aug 18, 13:17 | Old Town Till 1 | Kofi Iyer | Felix Rossi | 10 | $40.18 | Gift card | Completed | |
| R-040975 | Aug 17, 08:30 | Market Street Till 1 | Leo Park | Amara Costa | 6 | $43.80 | Card | Completed | |
| R-040974 | Aug 17, 13:43 | Riverside Till 2 | Ben Lopez | Nina Cohen | 8 | $38.30 | Card | Completed | |
| R-040973 | Aug 17, 08:56 | Old Town Till 1 | Felix Lopez | Walk-in | 3 | $10.91 | Cash | Completed | |
| R-040972 | Aug 17, 13:09 | Market Street Till 2 | Zoe Nair | Walk-in | 4 | $28.70 | Card | Completed | |
| R-040971 | Aug 16, 08:22 | Riverside Till 1 | Ana Hughes | Ana Martins | 10 | $32.37 | Gift card | Completed | |
| R-040970 | Aug 16, 13:35 | Old Town Till 1 | Daniel Reyes | Walk-in | 5 | $17.06 | Split | Completed | |
| R-040969 | Aug 16, 08:48 | Market Street Till 1 | Leo Park | Walk-in | 14 | $51.42 | Split | Completed | |
| R-040968 | Aug 16, 13:01 | Riverside Till 2 | Ben Lopez | Walk-in | 8 | $29.35 | Gift card | Completed | |
| R-040967 | Aug 15, 08:14 | Old Town Till 1 | Priya Nair | Walk-in | 8 | $52.75 | Split | Completed | |
