Gift card balances
What is left on each gift card
Balance outstanding
$789.00
19 active cards
Sold
$1,600.00
24 cards
Fully used
4
Balance $0.00
| GC-48210 | No holder | $25.00 | $0.00 | GC-48210 used100% | Sep 30 | Redeemed |
| GC-48247 | Leo Haddad | $25.00 | $12.00 | GC-48247 used52% | Sep 21 | Active |
| GC-48284 | Grace Sato | $50.00 | $35.50 | GC-48284 used29% | Sep 12 | Active |
| GC-48321 | No holder | $50.00 | $17.00 | GC-48321 used66% | Sep 3 | Active |
| GC-48358 | Mia Hughes | $100.00 | $57.00 | GC-48358 used43% | Aug 25 | Active |
| GC-48395 | Noah Cohen | $150.00 | $120.00 | GC-48395 used20% | Aug 16 | Active |
| GC-48432 | No holder | $25.00 | $0.00 | GC-48432 used100% | Aug 7 | Redeemed |
| GC-48469 | Omar Silva | $25.00 | $16.50 | GC-48469 used34% | Jul 29 | Active |
| GC-48506 | Ivy Costa | $50.00 | $14.50 | GC-48506 used71% | Jul 20 | Active |
| GC-48543 | No holder | $50.00 | $26.00 | GC-48543 used48% | Jul 11 | Active |
| GC-48580 | Zoe Diallo | $100.00 | $75.00 | GC-48580 used25% | Jul 2 | Active |
| GC-48617 | Ethan Berg | $150.00 | $57.00 | GC-48617 used62% | Jun 23 | Disabled |
| GC-48654 | No holder | $25.00 | $0.00 | GC-48654 used100% | Jun 14 | Redeemed |
| GC-48691 | Mateo Kim | $25.00 | $21.00 | GC-48691 used16% | Jun 5 | Active |
| GC-48728 | Hana Nair | $50.00 | $23.50 | GC-48728 used53% | May 27 | Active |
| GC-48765 | No holder | $50.00 | $35.00 | GC-48765 used30% | May 18 | Active |
| GC-48802 | Nina Tanaka | $100.00 | $33.00 | GC-48802 used67% | May 9 | Active |
| GC-48839 | Jonah Quinn | $150.00 | $84.00 | GC-48839 used44% | Apr 30 | Active |
| GC-48876 | No holder | $25.00 | $0.00 | GC-48876 used100% | Apr 21 | Redeemed |
| GC-48913 | Owen Lopez | $25.00 | $10.50 | GC-48913 used58% | Apr 12 | Active |
| GC-48950 | Elena Ivanova | $50.00 | $32.50 | GC-48950 used35% | Apr 3 | Active |
| GC-48987 | No holder | $50.00 | $14.00 | GC-48987 used72% | Mar 25 | Active |
| GC-49024 | Maya Rossi | $100.00 | $51.00 | GC-49024 used49% | Mar 16 | Active |
| GC-49061 | Arjun Park | $150.00 | $111.00 | GC-49061 used26% | Mar 7 | Active |
| Total, all matching rows | $846.00 | |||||
No results
Try another search or clear the filters.
Delete this gift card?
It is removed for everyone. This cannot be undone.
Delete the selected gift cards?
They are removed for everyone. This cannot be undone.