Expenses
What the business spends besides stock: rent, wages, utilities, fees
Last 30 days
$118,811.97
15 expenses
Biggest
Payroll
$30,271.50
Waiting for approval
1
Over $500 needs the owner
| Actions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX-880 | Oct 3 | Card fees | All stores | Monthly | $4,139.46 | Pending | ||
| EX-879 | Oct 3 | Supplies | Riverside | Weekly | $400.98 | Approved | ||
| EX-878 | Oct 2 | Salaries | All stores | Monthly | $18,000.00 | Approved | ||
| EX-877 | Oct 1 | Rent | All stores | Monthly | $27,000.00 | Approved | ||
| EX-876 | Sep 29 | Payroll | All stores | Every two weeks | $30,271.50 | Approved | ||
| EX-875 | Sep 26 | Utilities | Old Town | Monthly | $3,831.74 | Approved | ||
| EX-874 | Sep 26 | Supplies | Market Street | Weekly | $417.46 | Approved | ||
| EX-873 | Sep 24 | Marketing | Riverside | One-off | $1,016.83 | Approved | ||
| EX-872 | Sep 22 | Insurance | All stores | Monthly | $1,231.37 | Approved | ||
| EX-871 | Sep 19 | Software | All stores | Monthly | $423.54 | Approved | ||
| EX-870 | Sep 19 | Supplies | Riverside | Weekly | $415.83 | Approved | ||
| EX-869 | Sep 15 | Payroll | All stores | Every two weeks | $30,271.50 | Approved | ||
| EX-868 | Sep 12 | Supplies | Market Street | Weekly | $408.93 | Approved | ||
| EX-867 | Sep 10 | Repairs | Riverside | One-off | $570.37 | Approved | ||
| EX-866 | Sep 5 | Supplies | Old Town | Weekly | $412.46 | Approved | ||
| EX-865 | Sep 3 | Card fees | All stores | Monthly | $4,139.46 | Approved | ||
| EX-864 | Sep 3 | Marketing | Riverside | One-off | $1,035.97 | Approved | ||
| EX-863 | Sep 2 | Salaries | All stores | Monthly | $18,000.00 | Approved | ||
| EX-862 | Sep 1 | Rent | All stores | Monthly | $27,000.00 | Approved | ||
| EX-861 | Sep 1 | Payroll | All stores | Every two weeks | $30,271.50 | Approved | ||
| EX-860 | Aug 29 | Supplies | Old Town | Weekly | $398.62 | Approved | ||
| EX-859 | Aug 27 | Utilities | Market Street | Monthly | $3,977.85 | Approved | ||
| EX-858 | Aug 23 | Insurance | All stores | Monthly | $1,262.63 | Approved | ||
| EX-857 | Aug 22 | Supplies | Old Town | Weekly | $405.51 | Approved | ||
| EX-856 | Aug 20 | Software | All stores | Monthly | $429.57 | Approved | ||
| EX-855 | Aug 18 | Payroll | All stores | Every two weeks | $30,271.50 | Approved | ||
| EX-854 | Aug 15 | Supplies | Old Town | Weekly | $409.70 | Approved | ||
| EX-853 | Aug 13 | Repairs | Market Street | One-off | $765.83 | Approved | ||
| Total, all matching rows | $237,180.11 | |||||||
No results
Try another search or clear the filters.
Delete this expense?
It is removed for everyone. This cannot be undone.
Delete the selected expenses?
They are removed for everyone. This cannot be undone.