Drawer movements
Every time a drawer opened or cash moved, at every till · Sunday, Oct 4, 2026
Paid in
$100.00
2 times
Paid out
$38.80
3 times
To the safe
$1,200.00
4 drops
No-sale opens
5
Each needs a reason
| Note | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15:43 | Riverside · Till 1 | No sale | — | Ben Lopez | Checked the float |
| 15:42 | Market Street · Till 2 | No sale | — | Leo Park | Change for the parking meter |
| 15:00 | Riverside · Till 2 | Closing count | $515.43 counted | Marco Nair | Matched |
| 14:05 | Market Street · Till 2 | Paid out | −$12.00 | Leo Park | Window cleaning |
| 13:34 | Old Town · Till 1 | Safe drop | −$300.00 | Aisha Novak | Over $500 in the drawer |
| 13:32 | Riverside · Till 1 | Safe drop | −$300.00 | Ben Lopez | Over $500 in the drawer |
| 13:31 | Market Street · Till 2 | Safe drop | −$300.00 | Leo Park | Over $500 in the drawer |
| 13:30 | Market Street · Till 1 | Safe drop | −$300.00 | Mia Novak | Over $500 in the drawer |
| 13:30 | Old Town · Till 1 | Handover | $564.96 counted | Felix Lopez | Felix Lopez to Aisha Novak, matched |
| 13:00 | Market Street · Till 1 | Handover | $559.14 counted | Omar Lopez | Omar Lopez to Mia Novak, matched |
| 12:40 | Market Street · Till 2 | Paid in | +$50.00 | Leo Park | Change from the safe: $1 bills and quarters |
| 12:30 | Riverside · Till 1 | Handover | $522.51 counted | Freya Iyer | Freya Iyer to Ben Lopez, short $0.25 |
| 12:22 | Riverside · Till 1 | Paid in | +$50.00 | Freya Iyer | Change from the safe |
| 11:52 | Old Town · Till 1 | No sale | — | Felix Lopez | Change for a customer |
| 11:26 | Riverside · Till 1 | No sale | — | Freya Iyer | Change for a customer |
| 11:20 | Market Street · Till 2 | No sale | — | Leo Park | Change for a customer |
| 10:28 | Old Town · Till 1 | Paid out | −$8.20 | Felix Lopez | Lemons from the market |
| 10:15 | Market Street · Till 2 | Paid out | −$18.60 | Leo Park | Milk from Portland Dairy, cash on delivery |
| 09:00 | Riverside · Till 2 | Opening float | $200.00 float | Marco Nair | Counted and matched |
| 08:02 | Market Street · Till 2 | Opening float | $200.00 float | Leo Park | Counted and matched |
| 06:36 | Riverside · Till 1 | Opening float | $200.00 float | Freya Iyer | Counted and matched |
| 06:33 | Old Town · Till 1 | Opening float | $200.00 float | Felix Lopez | Counted and matched |
| 06:32 | Market Street · Till 1 | Opening float | $200.00 float | Omar Lopez | Counted and matched |
No results
Try another search or clear the filters.